- Produkty
- Reprodukce
- Molekulární diagnostika
- Kariéra
- O nás
- Kontakty
xGen™ Oncology Amplicon Panels využívají více překrývajících se amplikonů pro jistou identifikaci variant s frekvencí alel pouhé 1 %, což usnadňuje výzkum růstu nádorů a identifikaci řídících mutací v rychlém a snadném pracovním postupu v jedné zkumavce. Příprava cílené amplikonové knihovny z DNA zabere 2,5 hodiny.
Panely jsou kompatibilní s více typy vzorků (buněčné linie, plná krev, cfDNA, FFPE) a jsou určeny pro identifikace zárodečných i somatických variant ve výzkumu.
Sada pro přípravu cílené amplikonové knihovny xGen™ Amplicon Core Kit (multiplexed PCR, indexing PCR, and Normalase™ reagents) a indexovací primery jsou dodávány samostatně.
Informace pro objednání:
xGen™ Amplicon Core 96rxn | - | 10009827 |
xGen™ 56G Oncology Amplicon Panel 96rxn | 56 genů | 10009838 |
xGen™ 57G Pan-Cancer Amplicon Panel 96rxn | 57 genů | 10009837 |
xGen™ TP53 Amplicon Panel 96rxn | 1 gen | 10009842 |
xGen™ EGFR Pathway Amplicon Panel 96rxn | 4 geny | 10009839 |
xGen™ BRCA1/BRCA2 Amplicon Panel 96rxn | 2 geny | 10009840 |
xGen™ BRCA1/BRCA2 PALB2 Amplicon Panel 96rxn | 3 geny | 10009841 |
xGen™ Colorectal Amplicon Panel 96rxn | 16 genů | 10009834 |
xGen™ Lung Amplicon Panel 96rxn | 17 genů | 10009833 |
xGen™ Lynch Syndrome Amplicon Panel 96rxn | 4 geny | 10009835 |
xGen™ Myeloid Amplicon Panel 96rxn | 23 genů | 10009836 |
Pro více informací, nás prosím, kontaktujte na e-mailu: diagnostika@pentagen.cz